Стоимость работ по обслуживанию, ремонту и настройке*
Shockabsorber: (Амортизатор)
Полная разборка: (Мойка, осмотр, замена изношенных деталей сборка, масло.) | 2000-3000 руб. |
Настройки персональные: (Мойка, осмотр, замена изношенных деталей, шайбы настройка, cборка) | 4000-5000 руб. |
Поршневое кольцо | 1500-2000 руб. |
Резиновое на поршне | 200 руб./1шт. |
Сальник | 1500-2000 руб. |
Пыльник | 1500-2000 руб. |
Втулка | 1000-1500 руб. |
Bladder (презерватив) | 1500-2000 руб. |
Отбойник | 1000-1500 руб. |
Пружины |
Frontfork: (Вилка перед.)
Замена масла: (Разборка, мойка, дефектовка деталей, сборка, масло.) | 5000-6000 руб. |
Полная разборка, в некоторых случаях: (Разборка полная, осмотр всех деталей, шайб, замена изношенных деталей, мойка, сборка, масло) | 6000-7000 руб. |
Настройки персональные: (Разборка полная, мойка, осмотр всех деталей, замена изношенных, смена настроек шайбы, некоторые детали) | 8000-10000 руб. |
Сальники | 1500-2000 руб. |
Пыльники | 1500-2000 руб. |
Втулки верх | 1500-2000 руб. |
Втулки низ | 1500-2000 руб. |
Шайбы | 150 руб./1шт. |
Скребок | 1500-2000 руб. |
Уплотнение поршня | 500 руб./1шт. |
Сальник | 1500 руб. |
Рез.кольцо | 300 руб./1шт. |
*Примечание: Здесь приведены средние цены, они могут меняться в зависимости от модели и курса рубля.